小球藻
首頁 > 產品中心 > 小球藻 > 本文小球藻成分表(每100g產品中)
小球藻成分表(每100g產品中)
水分 | 6-7g |
蛋白質 | 50-65g |
脂肪 | 5-10g |
碳水化合物 | 10-20g |
纖維素 | 2-5g |
葉綠素 | 2-4g |
礦物質 | 5-7g |
β-胡蘿卜素 | 100-200mg |
小球藻生長因子 | 2000-5000mg |
維生素B1 | 1.0-3.0mg |
維生素B2 | 3.0-6.0mg |
維生素B6 | 1.0-3.0mg |
維生素B12 | 0.2-0.4mg |
維生素C | 20-50mg |
維生素E | 12-30mg |
泛酸 | 0.8-2mg |
生物素(維生素H) | 3-20mg |
葉酸 | 3-10mg |
煙酸(尼克酸) | 10-30mg |
膽堿 | 60-160mg |
肌醇 | 6-20mg |
上一篇:無
下一篇:無
